全国客服热线:15303203216

GMZ型渣浆泵

一、GMZ型渣浆泵概述:
GMZ系列高效耐磨烟气脱硫泵是单级单吸、轴向吸入悬臂卧式离心泵,可广泛用于冶金、矿山、电力、煤矿、水利、化工、轻工、石油等部门输送含有大量固体物料的磨蚀性或腐蚀性浆体。

 
1、GMZ型泵过流部件采用高强度耐磨材质,适用于输送强磨蚀、高浓度、大颗粒的渣浆,在泵的最大工作压力范围之内, 可以多级串联使用。
2、针对烟气脱硫浆离子含量的特点,我们采用世界上最先进的法国铬30材质,加油机里面含有Mo、Cr、Cu、N又加入一定活性元素,耐磨耐腐及抗冲刷性能良好,又有较好的强度与韧性。
二、GMZ型渣浆泵型号意义:
例GMZ65-20-40
GMZ――――高效耐磨渣浆泵
65――――出口直径(mm)
20――――扬程值(m)
40――――流量值(m3/h)
三、GMZ型渣浆泵性能范围:
流量8-2600m3/h
扬程:9-150m

功率:1.5-630kw
四、GMZ型渣浆泵故障排除:

故 障 发生原因 解决方法
泵不吸水 吸入管道或填料处漏气
转向不对或叶轮损坏
吸入管堵塞 
堵塞漏气部分
检查转向、更换新叶轮
排除堵塞
轴功率过大 填料压盖太紧,填料发热
泵内产生磨擦
轴承损坏
驱动装置皮带过紧
泵流量偏大
转速偏高,比重大
电机轴与泵轴不对中或不平行
松填料压盖螺栓
消除磨擦
更换轴承
调整皮带
调节泵的运行工程
调节转速
调整电机轴和泵轴
轴承过热 轴承润滑油过多或过少
润滑油中有杂物
轴承损坏 
加润滑油要适当
换新润滑油
换新轴承 
轴承寿命短 电机轴和泵轴不对中或不平行
轴弯曲
泵内有磨擦或叶轮失去平衡
轴承内进入异物或润滑油量不当
轴承装配不合理
调整电机轴和泵轴
换轴
消除磨擦,换新叶轮
清洗轴承
换轴承或重新装配轴承
填料处泄漏严重 填料磨损严重
轴套磨损严重
密封水不清洁
换新填料
换轴套
换清洁密封水
泵振动,噪音大 轴承损坏
叶轮不平衡
吸入管进气,堵塞
流量不均匀,泵抽空
换新轴承
换新叶轮
消除进气、清理堵塞处
改善泵进料情况

性能参数

型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
必须汽蚀余量
(m3)
效率
(%)
配套电机
型号 功率
GMZ40-10-15 8 10.6 1420 3.5 38 Y100L2-4 3
15 10 48
18 9.7 50
GMZ50-15-15 8 16 1450 3.5 40 Y100L2-4 3
15 15 50
18 13 49
GMZ50-60-80 45 65 2950 4.2 40 Y200L1-2 30
80 60 50
95 53 50
GMZ50-80-60 30 85 2950 3.5 38 Y200L2-2 37
60 80 50
72 70 49
GMZ65-15-40 20 16 970 4.5 35 Y160L-6 11
40 15 50
50 13.2 47
GMZ65-20-10 5 22 1460 3.8 30 Y132S-4 5.5
10 20 38
12 19 42
GMZ65-20-40 25 24 1460 4.5 43 Y180M-4 15
40 22 59
80 21 61
GMZ65-20-80 40 25.1 1460 4 58 Y160-4 18.5
80 24.4 72
100 19.7 69.6
GMZ65-30-10 5 32 1460 3.5 30 Y132M-4 7.5
10 30 38
12 29 42
GMZ65-30-70 35 37.7 1470 4 34 Y180M-4 18.5
70 34 52
85 32 54
GMZ65-30-80 40 35 1470 4 44 Y180M-4 18.5
80 34 55
100 30 57
GMZ80-20-110 60 26 1470 4.5 64.8 Y180M-4 18.5
110 22 70
130 20.6 72
GMZ80-50-120 60 55 1480 4.5 34 Y255S-4 37
120 51 52
140 49 53
GMZ100-18-170 90 21 970 4.5 54 Y200L2-6 22
170 16 56
200 14.5 60
GMZ100-24-120 60 26.8 980 4 43 Y225M-6 30
120 24 62
140 23 66
GMZ100-25-200 100 30 1470 4.8 65.5 Y200L-4 30
200 25 84.6
240 22 78.5
GMZ100-27-140 70 31 1480 4.5 53 Y180L-4 22
140 27 63
170 24 62
GMZ100-30-80 40 34.2 970 3.5 35 Y200L2-6 22
80 32.2 55
100 30.2 45
GMZ100-30-140 80 35.5 1480 3.8 41 Y200L-4 30
140 33.7 54.4
160 33 56
GMZ100-30-200 100 34 1480 4.8 53 Y225S-4 37
200 30 64
240 28 63
GMZ100-35-250 130 38 1480 5 54 Y250M-4 55
250 35 68
300 28 71
GMZ100-40-50 30 37 1470 4.5 20 Y180L-4 22
50 40 31
60 39 36
GMZ100-40-200 120 53.7 1480 4.6 56 Y250M-4 55
200 49.9 71
240 14 26
GMZ100-52-80 40 56 1480 4 43.3 Y225M-4 45
80 55 56
100 53 58
GMZ100-60-80 40 62.2 1480 4 21 Y225M-4 45
80 62.4 39
120 60 49
GMZ100-60-200 90 71.3 1480 4.5 33 Y280M-4 90
195 69.3 52.4
240 67.3 59
GMZ100-70-180 120 78 1480 4.5 47 Y315S-4 110
180 77 58
210 76 63.3
GMZ100-80-80 82 40 14880 4.6 28 Y250M-4 55
80 80 39
75 120 50
GMZ100-80-200 100 82 1480 4.5 31 Y315S-4 110
200 80 55
240 76 56
GMZ100-95-250 120 104.8 1485 5 36 Y315L1-4 160
250 102.9 63
300 99.3 69
GMZ100-140-120 60 144.8 1480 4.5 20 Y355M2-4 250
120 142.9 34
140 142 38
GMZ150-25-500 300 28 980 5 53 Y280M-6 55
500 25 65
600 20 67
GMZ150-30-320 200 29.4 980 4.8 52 Y315S-6 75
320 28.4 67
360 26.9 68
GMZ150-32-400 240 39.3 980 5 63 Y315S-6 75
400 36.8 75
480 34 73
GMZ150-40-300 180 43 980 4.3 52 Y315M-6 90
300 40 66
360 36 66
GMZ150-45-500 300 56.7 980 5 52 Y315M1-6 160
500 53 63
600 49.3 55
GMZ150-47-240 120 49.3 980 4 33.3 Y315M-6 90
240 48.9 53.3
300 47.7 58
GMZ150-58-320 210 61.1 980 4.8 47 Y315L2-6 132
330 59.2 59
390 57.7 62.2
GMZ150-60-450 225 64 980 5 62 Y355M1-6 160
450 61.5 75.8
540 58.7 76.6
GMZ150-73-500 300 81 980 5 51 Y315M2-6 185
500 73 56
600 66 60
GMZ150-75-350 240 74 980 4.8 38 Y315M2-6 185
350 75 48
420 73 52
GMZ150-85-530 340 83 988 5 44 Y400-5-6 280
542 80 54
640 77 56
GMZ150-87-410 246 90 990 4.8 45 Y355M3-6 200
410 87 62
492 86 62
GMZ150-90-400 240 94 1480 5.2 56 Y355M2-4 250
400 90 65
480 86 64
GMZ150-100-300 180 103 980 4.5 36 Y400-4-6 250
300 104 50
360 103 54
GMZ150-120-390 330 119 1480 5 49 Y355-4-4 280
390 118.2 53.3
450 100.4 50
GMZ200-70-550 300 74 980 5 45 Y355L1-6 220
550 72 62
600 70 63
GMZ200-70-850 500 74 987 5 51 Y400-6-6 315
850 70 60
1020 63 60
GMZ250-14-800 480 16 730 5 64 Y315S-8 55
800 14 73
960 12 74
GMZ250-32-1220 730 37 988 5.5 63 Y355L1-6 220
1220 32 73
1460 27 73.5
GMZ250-55-1100 640 59.7 730 5.5 59 Y450-7-8 315
1120 56.2 71
1360 51.3 69
GMZ250-110-1100 660 116 990 5.5 55 Y500-6-6 630
1100 110 65
1320 100 63
GMZ300-22-2100 1260 25 730 6 54 Y450-7-8 315
2100 22 65
2520 21 66
GMZ300-25-1800 1080 27 730 5.8 51 Y400-8-8 250
1800 25 60
2160 23 60
企业文化 | 企业荣誉 | 联系我们 | 诚招代理 | 服务支持 | 下载中心
Copyright © 2014 邯郸市祯源泵业制造有限公司. All Rights Reserved.  冀ICP备16020835号-1  

冀公网安备 13042702000168号